8月24日至27日,由中國醫藥工業信息中心主辦的2019年(第36屆)全國醫藥工業信息年會在連云港召開。會議期間,備受業界矚目的“2018年度中國醫藥工業百強榜”揭曉,根據中國醫藥工業信息中心的統計和分析,2018年度百強榜上榜企業延續了一貫的強勁增長動力,主營業務收入規模達到8395.5億元,增速達11.8%。在百強企業的龍頭帶動作用下,醫藥工業企業保持了強勁的營收能力,發展動能充足。
在本次揭曉的2018年度中國醫藥工業百強企業排名中,山東睿鷹制藥集團有限公司位列第59名,這也是睿鷹集團第八次并且是連續八年位列中國醫藥工業百強。
附榜單:
2018年度中國醫藥工業百強企業
1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 廣州醫藥集團有限公司 |
3 | 中國醫藥集團有限公司 |
4 | 修正藥業集團股份有限公司 |
5 | 華潤醫藥控股有限公司 |
6 | 上海醫藥(集團)有限公司 |
7 | 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 |
8 | 山東齊魯制藥集團有限公司 |
9 | 輝瑞制藥有限公司 |
10 | 江西濟民可信集團有限公司 |
11 | 拜耳醫藥保健有限公司 |
12 | 石藥控股集團有限公司 |
13 | 中國遠大集團有限責任公司 |
14 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
15 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
16 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 |
17 | 山東步長制藥股份有限公司 |
18 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
19 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
20 | 上海羅氏制藥有限公司 |
21 | 天津市醫藥集團有限公司 |
22 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
23 | 杭州華東醫藥集團控股有限公司 |
24 | 阿斯利康制藥有限公司 |
25 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
26 | 華北制藥集團有限責任公司 |
27 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
28 | 人福醫藥集團股份公司 |
29 | 西安楊森制藥有限公司 |
30 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
31 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
32 | 新和成控股集團有限公司 |
33 | 天士力控股集團有限公司 |
34 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
35 | 云南白藥集團股份有限公司 |
36 | 康恩貝集團有限公司 |
37 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
38 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
39 | 南京先聲東元制藥有限公司 |
40 | 瑞陽制藥有限公司 |
41 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
42 | 北京諾華制藥有限公司 |
43 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
44 | 太極集團有限公司 |
45 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 |
46 | 普洛藥業股份有限公司 |
47 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
48 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
49 | 華立醫藥集團有限公司 |
50 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
51 | 山東新華制藥股份有限公司 |
52 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
53 | 浙江醫藥股份有限公司 |
54 | 綠葉投資集團有限公司 |
55 | 深圳市東陽光實業發展有限公司 |
56 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 |
57 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
58 | 沈陽三生制藥有限責任公司 |
59 | 山東睿鷹制藥集團有限公司 |
60 | 東北制藥集團股份有限公司 |
61 | 山西振東健康產業集團有限公司 |
62 | 天津紅日藥業股份有限公司 |
63 | 哈藥集團有限公司 |
64 | 悅康藥業集團有限公司 |
65 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 |
66 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 |
67 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 |
68 | 辰欣科技集團有限公司 |
69 | 西安力邦醫療產業集團有限公司 |
70 | 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 |
71 | 上海創諾醫藥集團有限公司 |
72 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
73 | 葵花藥業集團股份有限公司 |
74 | 仁和(集團)發展有限公司 |
75 | 石家莊四藥有限公司 |
76 | 好醫生藥業集團有限公司 |
77 | 江蘇亞邦藥業集團股份有限公司 |
78 | 京新控股集團有限公司 |
79 | 成都倍特藥業有限公司 |
80 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
81 | 山西亞寶投資集團有限公司 |
82 | 惠氏制藥有限公司 |
83 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
84 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 |
85 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
86 | 衛材(中國)投資有限公司 |
87 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 |
88 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
89 | 百特(中國)投資有限公司 |
90 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
91 | 北京四環制藥有限公司 |
92 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
93 | 山東齊都藥業有限公司 |
94 | 安徽豐原集團有限公司 |
95 | 神威藥業集團有限公司 |
96 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
97 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 |
98 | 山東金城醫藥集團股份有限公司 |
99 | 成都天臺山制藥有限公司 |
100 | 福安藥業(集團)股份有限公司
|
“中國醫藥工業企業百強榜”是中國醫藥招標的重要參考體系,也是中國醫藥工業經濟運行的晴雨表,更彰顯了中國醫藥工業的最高水平。隨著中國醫藥工業產業規模持續擴大,中國醫藥工業百強企業入圍門檻逐年提高。